| CEVICHE DE PESCADO | 1.0000 | S/ 45.00 | S/ 45.00 | F002-440 | 2026-05-31 |
| TACU TACU C/ SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 49.00 | S/ 49.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| ARROZ CHAUFA C/ PANCETA A LA NARANJA | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| PAPA RELLENA DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 33.00 | S/ 33.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| RAVIIOLES DE SECO A LA NORTEÑA C/ SALSA | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| ARROZ CON PATO | 1.0000 | S/ 69.00 | S/ 69.00 | B002-4417 | 2026-05-31 |
| CEBICHE IGNACIO | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| MERENGADO DE CHIRIMOYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 21.00 | S/ 21.00 | F002-442 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4420 | 2026-05-31 |
| OLLUQUITO DOS TEXTURAS C/ PICAÑA ANGUS | 1.0000 | S/ 65.00 | S/ 65.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | F002-440 | 2026-05-31 |
| AGUA CON GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| CONCHAS A LAS PARMESANA | 1.0000 | S/ 55.00 | S/ 55.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| JARRA 1/2 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 14.00 | S/ 14.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| PAPA RELLENA DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 33.00 | S/ 33.00 | F002-441 | 2026-05-31 |
| BRUSELINA DE CHIRIMOYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| RAVIIOLES DE SECO A LA NORTEÑA C/ SALSA | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| TAMAL VERDE | 1.0000 | S/ 28.00 | S/ 28.00 | B002-4417 | 2026-05-31 |
| TACU TACU C/ SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 49.00 | S/ 49.00 | B002-4417 | 2026-05-31 |
| ARROZ CHAUFA C/ PANCETA A LA NARANJA | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | F002-440 | 2026-05-31 |
| CEBICHE IGNACIO | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4420 | 2026-05-31 |
| MERENGADO DE CHIRIMOYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 21.00 | S/ 21.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4420 | 2026-05-31 |
| SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | F002-442 | 2026-05-31 |
| TEQUEÑOS DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 32.00 | S/ 32.00 | F002-441 | 2026-05-31 |
| PISCO SOUR E. FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 26.00 | S/ 26.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | F002-440 | 2026-05-31 |
| FETUCCINI A LA HUANCAÍNA CON MEDALLONES | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| ARROZ CON PATO | 1.0000 | S/ 69.00 | S/ 69.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| JARRA 1/2 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 14.00 | S/ 14.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| PAPA RELLENA DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 33.00 | S/ 33.00 | B002-4416 | 2026-05-31 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| ARROZ CHAUFA C/ PANCETA A LA NARANJA | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | B002-4416 | 2026-05-31 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| CHILCANO FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4417 | 2026-05-31 |
| CEBICHE IGNACIO | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| CHILCANO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 25.00 | S/ 25.00 | B002-4417 | 2026-05-31 |
| CUSQUEÑA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4417 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | F002-441 | 2026-05-31 |
| PISCO SOUR E. FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 26.00 | S/ 26.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | F002-442 | 2026-05-31 |
| PULPO A LA IGNACIO | 1.0000 | S/ 45.00 | S/ 45.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| JARRA 1/2 LITRO DE LIMONADA[[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| CEVICHE DE PESCADO | 1.0000 | S/ 45.00 | S/ 45.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| FETUCCINI A LA HUANCAÍNA CON MEDALLONES | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | F002-440 | 2026-05-31 |
| CUSQUEÑA DE TRIGO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| TACU TACU C/ SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 49.00 | S/ 49.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| ARROZ CHAUFA C/ PANCETA A LA NARANJA | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | F002-441 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO LIMONADA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4418 | 2026-05-31 |
| ARROZ NORTEÑO C/ CEBICHE FLAMEADO | 1.0000 | S/ 55.00 | S/ 55.00 | B002-4420 | 2026-05-31 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ SECO D ASADO D TIRA | 1.0000 | S/ 54.00 | S/ 54.00 | F002-442 | 2026-05-31 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | F002-440 | 2026-05-31 |
| RAVIIOLES DE SECO A LA NORTEÑA C/ SALSA | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4422 | 2026-05-31 |
| ARROZ CON PATO | 1.0000 | S/ 69.00 | S/ 69.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| CAUSA CON CEBICHE | 1.0000 | S/ 42.00 | S/ 42.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| CUSQUEÑA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4417 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4419 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4416 | 2026-05-31 |
| MERENGADO DE CHIRIMOYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 21.00 | S/ 21.00 | F002-442 | 2026-05-31 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | F002-441 | 2026-05-31 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4420 | 2026-05-31 |
| PULPO A LA IGNACIO | 1.0000 | S/ 45.00 | S/ 45.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| AGUA SIN GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4421 | 2026-05-31 |
| FETUCCINI A LA HUANCAÍNA CON MEDALLONES | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4414 | 2026-05-30 |
| JARRA 1 LITRO LIMONADA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4415 | 2026-05-30 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4414 | 2026-05-30 |
| TACU TACU C/ SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 49.00 | S/ 49.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| ARROZ CHAUFA MAR Y TIERRA | 1.0000 | S/ 42.00 | S/ 42.00 | B002-4415 | 2026-05-30 |
| JARRA 1/2 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 14.00 | S/ 14.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| CAUSA CON CEBICHE | 1.0000 | S/ 42.00 | S/ 42.00 | B002-4411 | 2026-05-30 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4407 | 2026-05-30 |
| AGUA SIN GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4410 | 2026-05-30 |
| CEVICHE DE PESCADO | 1.0000 | S/ 45.00 | S/ 45.00 | B002-4410 | 2026-05-30 |
| COCA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| ARROZ CHAUFA MAR Y TIERRA | 1.0000 | S/ 42.00 | S/ 42.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4407 | 2026-05-30 |
| COCA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| TACU TACU C/ SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 49.00 | S/ 49.00 | B002-4411 | 2026-05-30 |
| LINGUINI CON LANGOSTINOS | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4413 | 2026-05-30 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4412 | 2026-05-30 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4414 | 2026-05-30 |
| GYOZAS DE PATO | 1.0000 | S/ 39.00 | S/ 39.00 | B002-4407 | 2026-05-30 |
| CHEESECAKE DE FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4415 | 2026-05-30 |
| JARRA 1/2 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 14.00 | S/ 14.00 | B002-4409 | 2026-05-30 |
| TACU TACU C/ SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 49.00 | S/ 49.00 | B002-4410 | 2026-05-30 |
| CHOP DE CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4413 | 2026-05-30 |
| CHOCLO FLAMEADO CON HUANCAINA | 1.0000 | S/ 35.00 | S/ 35.00 | B002-4412 | 2026-05-30 |
| JARRA 1/2 LITRO FROZEN LIMONADA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 14.00 | S/ 14.00 | B002-4410 | 2026-05-30 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4408 | 2026-05-30 |
| JARRA 1/2 LITRO DE CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4411 | 2026-05-30 |
| JARRA 1/2 LITRO DE LIMONADA[[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4414 | 2026-05-30 |
| CUSQUEÑA DE TRIGO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4404 | 2026-05-29 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| AMELCOCHADO DE FRESA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 21.00 | S/ 21.00 | B002-4402 | 2026-05-29 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| LANGOSTINOS AL PANKO C/ REDUCCION MARACU | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ SECO D ASADO D TIRA | 1.0000 | S/ 54.00 | S/ 54.00 | B002-4400 | 2026-05-29 |
| PISCO SOUR CLASICO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 24.00 | S/ 24.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4400 | 2026-05-29 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4402 | 2026-05-29 |
| JARRA 1/2 LITRO FROZEN LIMONADA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 14.00 | S/ 14.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4396 | 2026-05-29 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4403 | 2026-05-29 |
| PISCO SOUR E. FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 26.00 | S/ 26.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4406 | 2026-05-29 |
| PULPO A LA IGNACIO | 1.0000 | S/ 45.00 | S/ 45.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| TACU TACU C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 55.00 | S/ 55.00 | B002-4402 | 2026-05-29 |
| JARRA 1 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4398 | 2026-05-29 |
| JARRA 1/2 LITRO DE LIMONADA[[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| FETUCCINI A LA HUANCAÍNA CON MEDALLONES | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4396 | 2026-05-29 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| ARROZ CON PATO | 1.0000 | S/ 69.00 | S/ 69.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| CHICHARRON DE PESCADO | 1.0000 | S/ 35.00 | S/ 35.00 | B002-4403 | 2026-05-29 |
| JARRA 1 LITRO CHICHA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4402 | 2026-05-29 |
| ALFAJORCITOS X6 [[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4403 | 2026-05-29 |
| OLLUQUITO DOS TEXTURAS C/ PICAÑA ANGUS | 1.0000 | S/ 65.00 | S/ 65.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| TACU TACU C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 55.00 | S/ 55.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| JARRA 1/2 LITRO DE LIMONADA[[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4397 | 2026-05-29 |
| AGUA SIN GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4406 | 2026-05-29 |
| AGUA CON GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| CEVICHE DE PESCADO | 1.0000 | S/ 45.00 | S/ 45.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4403 | 2026-05-29 |
| BRUSELINA DE CHIRIMOYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4402 | 2026-05-29 |
| AMELCOCHADO DE CHIRIMOYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 21.00 | S/ 21.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| RAVIIOLES DE SECO A LA NORTEÑA C/ SALSA | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4402 | 2026-05-29 |
| PAPA RELLENA DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 33.00 | S/ 33.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| OLLUQUITO DOS TEXTURAS C/ PICAÑA ANGUS | 1.0000 | S/ 65.00 | S/ 65.00 | B002-4398 | 2026-05-29 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4406 | 2026-05-29 |
| TEQUEÑOS DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 32.00 | S/ 32.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| TACU TACU C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 55.00 | S/ 55.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| JARRA 1/2 LITRO DE LIMONADA[[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4396 | 2026-05-29 |
| AGUA SIN GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| JARRA 1 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4401 | 2026-05-29 |
| AGUA CON GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| ARROZ TAPADO | 1.0000 | S/ 32.00 | S/ 32.00 | B002-4401 | 2026-05-29 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4399 | 2026-05-29 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4402 | 2026-05-29 |
| ARROZ CHAUFA C/ PANCETA A LA NARANJA | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | B002-4403 | 2026-05-29 |
| CEBICHE IGNACIO | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4398 | 2026-05-29 |
| CHOP DE LIMONADA FROZEN [[{*}]] | 1.0000 | S/ 9.00 | S/ 9.00 | F002-439 | 2026-05-29 |
| PAPA RELLENA DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 33.00 | S/ 33.00 | B002-4401 | 2026-05-29 |
| SECO A LA NORTEÑA | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4397 | 2026-05-29 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4403 | 2026-05-29 |
| PISCO SOUR E. FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 26.00 | S/ 26.00 | B002-4405 | 2026-05-29 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4406 | 2026-05-29 |
| JARRA 1/2 LITRO DE LIMONADA[[{*}]] | 1.0000 | S/ 12.00 | S/ 12.00 | B002-4396 | 2026-05-29 |
| AGUA SIN GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4401 | 2026-05-29 |
| GYOZAS DE PATO | 1.0000 | S/ 39.00 | S/ 39.00 | B002-4397 | 2026-05-29 |
| JARRA 1 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 22.00 | S/ 22.00 | B002-4400 | 2026-05-29 |
| AGUA CON GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| CHEESECAKE DE FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 20.00 | S/ 20.00 | B002-4393 | 2026-05-28 |
| COCA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-437 | 2026-05-28 |
| FETUCCINI A LA HUANCAÍNA CON MEDALLONES | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| RAVIIOLES DE SECO A LA NORTEÑA C/ SALSA | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | B002-4392 | 2026-05-28 |
| ARROZ NORTEÑO C/ CEBICHE FLAMEADO | 1.0000 | S/ 55.00 | S/ 55.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| ARROZ CHAUFA C/ PANCETA A LA NARANJA | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| CEBICHE IGNACIO | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| PAPA RELLENA DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 33.00 | S/ 33.00 | B002-4392 | 2026-05-28 |
| PISCO SOUR E. FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 26.00 | S/ 26.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| LOMO SALTADO C/ PAPAS FRITAS | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| INKA COLA PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| AGUA SIN GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| GYOZAS DE PATO | 1.0000 | S/ 39.00 | S/ 39.00 | F002-437 | 2026-05-28 |
| AGUA CON GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4392 | 2026-05-28 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| ARROZ NORTEÑO C/ CEBICHE FLAMEADO | 1.0000 | S/ 55.00 | S/ 55.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| PISCO SOUR CLASICO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 24.00 | S/ 24.00 | B002-4393 | 2026-05-28 |
| ARROZ CHAUFA C/ PANCETA A LA NARANJA | 1.0000 | S/ 38.00 | S/ 38.00 | F002-437 | 2026-05-28 |
| JARRA 1/2 LITRO MARACUYA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 14.00 | S/ 14.00 | B002-4395 | 2026-05-28 |
| PASTEL DE CHOCLO C/ LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 57.00 | S/ 57.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| CAUSA CON CEBICHE | 1.0000 | S/ 42.00 | S/ 42.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| CHOP DE LIMONADA [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| CEBICHE IGNACIO | 1.0000 | S/ 48.00 | S/ 48.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| PAPA RELLENA DE LOMO SALTADO | 1.0000 | S/ 33.00 | S/ 33.00 | F002-437 | 2026-05-28 |
| PISCO SOUR E. FRUTOS ROJOS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 26.00 | S/ 26.00 | B002-4393 | 2026-05-28 |
| AGUA SIN GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-437 | 2026-05-28 |
| INKA COLA PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| FETUCCINI A LA HUANCAÍNA CON MEDALLONES | 1.0000 | S/ 52.00 | S/ 52.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| AGUA CON GAS [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | F002-438 | 2026-05-28 |
| PILSEN PERSONAL [[{*}]] | 1.0000 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | B002-4391 | 2026-05-28 |
| INKA COLA ZERO [[{*}]] | 1.0000 | S/ 7.00 | S/ 7.00 | B002-4392 | 2026-05-28 |
| TORTITAS DE CHOCLO C/ TARTAR ACEVICHADO | 1.0000 | S/ 36.00 | S/ 36.00 | B002-4392 | 2026-05-28 |
